Gastronom (GN) es un formato que permite el uso de medidas estandarizadas que facilita el tratamiento de los alimentos en la hostelería en general.
Contenedores isotérmicos ,estanterías de almacenamiento, carros, armarios, hornos, cámaras frías y calientes etc, están construídos conforme a este sistema.
El formato fue oficializado por primera vez el 17 de noviembre de 1964 por medio de un acuerdo entre la Asociación Suiza de Hostelería Institucional, la Asociación Hotelera Suiza, y los fabricantes suizos de instalaciones de abastecimiento de comidas en gran escala.
Es hoy en día mundialmente reconocido y utilizado por la gran mayoría de proveedores de equipos y usuarios de cocinas profesionales.
Los recipientes que utilizan este formato se pueden adaptar perfectamente a las plataformas, fregaderos, mesas de trabajo, refrigeradores etc. Las posibilidades son ilimitadas ya que todos esos equipos están diseñados en torno a esas medidas.
El formato básico es el GN 1/1 que se corresponde con las medidas de 530 x 325 mm normalizado en la norma ES-631. Los demás tamaños son fracciones o múltiplos de este tamaño.
Todas las medidas además pueden ser de varias profundidades , que van desde 20 mm para las bandejas, hasta 200 mm para las cubetas más hondas.
A tener en cuenta a la hora de elegir la profundidad es que en las cubetas más profundas (20 cm) los alimentos de la parte de abajo se pueden aplastar algo si se trata de un alimento frágil.
A partir del formato GN 1/1, se obtiene la siguiente lista:
MODELO CUBETA MEDIDA LITROS RACIONES
Gastronorm 2/1 20 650 x 530 6,50 12
Gastronorm 2/1 40 650 x 530 12,00 22
Gastronorm 2/1 65 650 x 530 18,80 34
Gastronorm 2/1 100 650 x 530 28,90 53
Gastronorm 2/1 150 650 x 530 43,10 78
Gastronorm 2/1 200 650 x 530 58,40 106
Gastronorm 1/1 20 530 x 325 3,00 5
Gastronorm 1/1 40 530 x 325 5,10 9
Gastronorm 1/1 65 530 x 325 9,20 17
Gastronorm 1/1 100 530 x 325 14,20 26
Gastronorm 1/1 150 530 x 325 21,30 39
Gastronorm 1/1 200 530 x 325 28,40 52
Gastronorm 1/2 20 325 x 265 1,20 2
Gastronorm 1/2 40 325 x 265 2,00 4
Gastronorm 1/2 65 325 x 265 4,10 7
Gastronorm 1/2 100 325 x 265 6,60 12
Gastronorm 1/2 150 325 x 265 9,70 18
Gastronorm 1/2 200 325 x 265 12,70 23
Gastronorm 1/3 20 325 x 175 0,90 2
Gastronorm 1/3 40 325 x 175 1,50 3
Gastronorm 1/3 65 325 x 175 2,50 5
Gastronorm 1/3 100 325 x 175 4,10 7
Gastronorm 1/3 150 325 x 175 5,80 11
Gastronorm 1/3 200 325 x 175 7,90 14
Gastronorm 1/4 20 325 x 162 0,50 1
Gastronorm 1/4 40 325 x 162 1,00 2
Gastronorm 1/4 65 325 x 162 1,80 3
Gastronorm 1/4 100 325 x 162 2,80 5
Gastronorm 1/4 150 325 x 162 4,10 7
Gastronorm 1/4 200 325 x 162 5,60 10
Gastronorm 2/3 20 353 x 325 1,70 3
Gastronorm 2/3 40 353 x 325 3,10 6
Gastronorm 2/3 65 353 x 325 5,60 10
Gastronorm 2/3 100 353 x 325 9,10 17
Gastronorm 2/3 150 353 x 325 13,20 24
Gastronorm 2/3 200 353 x 325 18,30 33
Gastronorm 1/6 65 176 x 162 1,00 2
Gastronorm 1/6 100 176 x 162 1,60 3
Gastronorm 1/6 150 176 x 162 2,40 4
Gastronorm 1/6 200 176 x 162 3,50 6
Gastronorm 1/9 65 176 x 108 0,60 1
Gastronorm 1/9 100 176 x 108 1,00 2
Las profundidades GN también están estandarizadas:
10 mm, 20 mm, 40 mm, 65 mm, 100 mm, 150 mm y 200 mm.
La profundidad siempre debe tenerse en cuenta al considerarse la capacidad de un contenedor, ya que los contenedores tienen diferente número de estantes donde se apoyan las Gastronorm y la profundidad de la cubeta hace que se ocupe el espacio de uno o varios estantes.
VENTAJAS DE LA NORMA GN
Optimización y racionalización de los circuitos de trabajo y simplificación de la organización interna.Puedes pasar del horno al contenedor de transporte directamente.
Optima utilización de los equipos de cocina
Utilización universal de los equipos de transporte y almacenaje
Máxima utilización del espacio